12월Auckland,Onehunga 조수표

12월Auckland,Onehunga 조수표

0 개 2,556 밀물 썰물
December 2008 Auckland
Date
Day
Time
High
Time
Low
Time
High
Time
Low
Time
High
  1 Monday --- --- 04:12 0.7 10:42 3.0 16:37 0.8 22:54 2.8
  2 Tuesday --- --- 04:49 0.7 11:20 3.0 17:18 0.8 23:34 2.8
  3 Wednesday --- --- 05:27 0.7 11:59 2.9 18:01 0.9 --- ---
  4 Thursday 00:13 2.8 06:07 0.8 12:41 2.9 18:44 0.9 --- ---
  5 Friday 00:55 2.7 06:50 0.9 13:25 2.9 19:30 0.9 --- ---
  6 Saturday 01:40 2.7 07:37 0.9 14:11 2.8 20:18 0.9 --- ---
  7 Sunday 02:30 2.7 08:32 1.0 15:01 2.8 21:09 0.8 --- ---
  8 Monday 03:25 2.7 09:32 1.0 15:55 2.9 22:04 0.8 --- ---
  9 Tuesday 04:26 2.8 10:33 0.9 16:51 2.9 23:02 0.7 --- ---
  10 Wednesday 05:29 2.9 11:33 0.8 17:49 3.0 --- --- --- ---
  11 Thursday --- --- 00:00 0.6 06:29 3.0 12:31 0.7 18:48 3.1
  12 Friday --- --- 00:57 0.4 07:27 3.2 13:27 0.6 19:47 3.2
  13 Saturday --- --- 01:53 0.3 08:22 3.3 14:22 0.5 20:45 3.3
  14 Sunday --- --- 02:47 0.2 09:15 3.5 15:16 0.4 21:40 3.3
  15 Monday --- --- 03:39 0.2 10:08 3.5 16:11 0.4 22:35 3.3
  16 Tuesday --- --- 04:31 0.2 11:00 3.5 17:06 0.4 23:28 3.3
  17 Wednesday --- --- 05:22 0.3 11:53 3.4 18:00 0.4 --- ---
  18 Thursday 00:20 3.2 06:15 0.4 12:45 3.3 18:54 0.5 --- ---
  19 Friday 01:13 3.1 07:08 0.6 13:38 3.2 19:48 0.6 --- ---
  20 Saturday 02:07 3.0 08:04 0.7 14:32 3.1 20:42 0.7 --- ---
  21 Sunday 03:03 2.9 09:03 0.8 15:25 3.0 21:37 0.8 --- ---
  22 Monday 04:01 2.8 10:02 0.9 16:18 2.9 22:32 0.8 --- ---
  23 Tuesday 04:59 2.8 11:00 1.0 17:12 2.8 23:27 0.8 --- ---
  24 Wednesday 05:56 2.8 11:53 1.0 18:04 2.8 --- --- --- ---
  25 Thursday --- --- 00:19 0.8 06:48 2.8 12:43 1.0 18:55 2.7
  26 Friday --- --- 01:07 0.8 07:36 2.9 13:29 0.9 19:44 2.8
  27 Saturday --- --- 01:52 0.8 08:20 3.0 14:13 0.9 20:30 2.8
  28 Sunday --- --- 02:33 0.7 09:02 3.0 14:55 0.9 21:13 2.8
  29 Monday --- --- 03:12 0.7 09:41 3.0 15:36 0.8 21:54 2.8
  30 Tuesday --- --- 03:49 0.7 10:19 3.0 16:16 0.8 22:33 2.9
  31 Wednesday --- --- 04:26 0.7 10:56 3.0 16:55 0.8 23:11 2.9
Source LINZ
December 2008  Onehunga
Date
Day
Time
High
Time
Low
Time
High
Time
Low
Time
High
  1 Monday 01:10 3.7 07:21 0.9 13:30 3.9 19:44 1.0 --- ---
  2 Tuesday 01:45 3.6 07:56 1.0 14:06 3.8 20:21 1.1 --- ---
  3 Wednesday 02:23 3.5 08:33 1.1 14:44 3.7 21:01 1.2 --- ---
  4 Thursday 03:04 3.5 09:13 1.2 15:27 3.6 21:45 1.2 --- ---
  5 Friday 03:51 3.4 09:59 1.3 16:16 3.6 22:35 1.3 --- ---
  6 Saturday 04:44 3.4 10:52 1.4 17:11 3.5 23:32 1.3 --- ---
  7 Sunday 05:44 3.4 11:54 1.4 18:10 3.5 --- --- --- ---
  8 Monday --- --- 00:33 1.2 06:47 3.4 13:02 1.3 19:12 3.6
  9 Tuesday --- --- 01:36 1.1 07:52 3.6 14:09 1.2 20:14 3.7
  10 Wednesday --- --- 02:40 1.0 08:57 3.7 15:13 1.0 21:18 3.8
  11 Thursday --- --- 03:40 0.8 09:58 3.9 16:13 0.8 22:19 3.9
  12 Friday --- --- 04:37 0.6 10:56 4.1 17:07 0.6 23:17 4.0
  13 Saturday --- --- 05:30 0.5 11:49 4.2 17:59 0.5 --- ---
  14 Sunday 00:11 4.1 06:20 0.4 12:39 4.3 18:49 0.5 --- ---
  15 Monday 01:02 4.1 07:09 0.4 13:28 4.3 19:39 0.5 --- ---
  16 Tuesday 01:53 4.0 07:57 0.5 14:17 4.2 20:28 0.6 --- ---
  17 Wednesday 02:42 3.9 08:45 0.7 15:06 4.1 21:17 0.8 --- ---
  18 Thursday 03:33 3.8 09:34 0.9 15:56 3.9 22:08 0.9 --- ---
  19 Friday 04:24 3.7 10:26 1.0 16:48 3.8 23:01 1.0 --- ---
  20 Saturday 05:18 3.5 11:21 1.2 17:42 3.6 23:57 1.1 --- ---
  21 Sunday 06:14 3.5 12:21 1.3 18:38 3.5 --- --- --- ---
  22 Monday --- --- 00:54 1.2 07:12 3.4 13:24 1.4 19:35 3.5
  23 Tuesday --- --- 01:53 1.2 08:13 3.5 14:26 1.4 20:34 3.5
  24 Wednesday --- --- 02:51 1.2 09:11 3.6 15:23 1.3 21:30 3.5
  25 Thursday --- --- 03:44 1.1 10:04 3.7 16:13 1.2 22:21 3.6
  26 Friday --- --- 04:32 1.0 10:49 3.8 16:58 1.1 23:06 3.7
  27 Saturday --- --- 05:14 0.9 11:30 3.9 17:39 1.0 23:46 3.7
  28 Sunday --- --- 05:53 0.8 12:07 3.9 18:16 0.9 --- ---
  29 Monday 00:23 3.7 06:29 0.8 12:42 4.0 18:52 0.9 --- ---
  30 Tuesday 00:58 3.7 07:04 0.8 13:15 4.0 19:27 0.9 --- ---
  31 Wednesday 01:33 3.7 07:39 0.8 13:49 3.9 20:03 0.9 --- ---
Source LINZ
s.gif
 

물표보는방법:

Auckland 12월 1일을 보시면 새벽4시12분과

오후4시37분두번빠지며 시간뒤에 0.7과 0.8은

물빠지는 정도를 보인것입니다.

표에서 보시면 1월14일과 15일이 물이 가장 많이

들고 (3.5m) 가장많이 빠지는(0.2m)날입니다.

참고 하시고 즐거운 연말연시를 보내십시요.

      


       꼭!!!! 낚시후에 주변 청소 잊지마시고....

Total 2,563 Posts, Now 1 Page

2 10 스텔라 4000xg
Baoxiang | 조회 495 | 2024.11.11
헌터대 2대
Baoxiang | 조회 299 | 2024.11.11
1 시마노 구명조끼
Baoxiang | 조회 255 | 2024.11.10
1 천류 원투대 -sold-
Baoxiang | 조회 243 | 2024.11.10
NS 원투대
Baoxiang | 조회 233 | 2024.11.10
1 트윈파워 xd
Baoxiang | 조회 302 | 2024.11.09
솔티가 5000hg
Baoxiang | 조회 228 | 2024.11.09
스텔라 20000스풀
Baoxiang | 조회 187 | 2024.11.09
1 스텔라 sw4000hg -sold-
Baoxiang | 조회 244 | 2024.11.09
에기 15% 세일
선한영향력 | 조회 294 | 2024.11.02
후크 팝니다
BeominLee | 조회 463 | 2024.10.27
보트용 물놀이 용품
BeominLee | 조회 253 | 2024.10.23
와이에케
Anfrha | 조회 338 | 2024.10.22
1 인기 버클톤 진라면
bestmate | 조회 1,214 | 2024.09.09
로토루아 근교 낚시
zyzz777 | 조회 594 | 2024.06.03
2 인기 낚시통
scepter | 조회 1,107 | 2024.05.22