Auckland,Onehunga 1월2월 물때 표

Auckland,Onehunga 1월2월 물때 표

0 개 2,135 도우미

 January 2009 Auckland
Date
Day
Time
High
Time
Low
Time
High
Time
Low
Time
High
  1 Thursday --- --- 05:03 0.7 11:34 3.0 17:35 0.8 23:49 2.9
  2 Friday --- --- 05:41 0.7 12:13 3.0 18:16 0.8 --- ---
  3 Saturday 00:29 2.9 06:22 0.8 12:54 3.0 18:58 0.8 --- ---
  4 Sunday 01:11 2.8 07:07 0.9 13:38 3.0 19:43 0.7 --- ---
  5 Monday 01:58 2.8 07:58 0.9 14:26 2.9 20:33 0.7 --- ---
  6 Tuesday 02:52 2.8 08:56 0.9 15:19 2.9 21:29 0.7 --- ---
  7 Wednesday 03:53 2.8 10:00 0.9 16:18 2.9 22:30 0.7 --- ---
  8 Thursday 04:59 2.9 11:05 0.9 17:21 2.9 23:33 0.6 --- ---
  9 Friday 06:05 3.0 12:07 0.8 18:26 3.0 --- --- --- ---
  10 Saturday --- --- 00:36 0.5 07:06 3.2 13:08 0.6 19:29 3.1
  11 Sunday --- --- 01:35 0.4 08:04 3.3 14:06 0.5 20:29 3.2
  12 Monday --- --- 02:30 0.3 08:58 3.5 15:02 0.4 21:25 3.3
  13 Tuesday --- --- 03:23 0.2 09:51 3.5 15:56 0.4 22:19 3.4
  14 Wednesday --- --- 04:14 0.2 10:42 3.5 16:48 0.4 23:09 3.4
  15 Thursday --- --- 05:03 0.3 11:32 3.5 17:39 0.4 23:59 3.3
  16 Friday --- --- 05:52 0.4 12:21 3.4 18:28 0.5 --- ---
  17 Saturday 00:48 3.2 06:42 0.6 13:10 3.2 19:17 0.6 --- ---
  18 Sunday 01:37 3.1 07:33 0.7 13:58 3.1 20:06 0.7 --- ---
  19 Monday 02:28 2.9 08:27 0.9 14:48 2.9 20:57 0.8 --- ---
  20 Tuesday 03:23 2.8 09:24 1.0 15:38 2.8 21:50 0.9 --- ---
  21 Wednesday 04:22 2.7 10:22 1.1 16:32 2.7 22:47 1.0 --- ---
  22 Thursday 05:21 2.7 11:19 1.1 17:27 2.7 23:44 1.0 --- ---
  23 Friday 06:16 2.8 12:12 1.1 18:23 2.6 --- --- --- ---
  24 Saturday --- --- 00:37 0.9 07:07 2.8 13:02 1.0 19:16 2.7
  25 Sunday --- --- 01:25 0.9 07:53 2.9 13:48 1.0 20:05 2.7
  26 Monday --- --- 02:08 0.8 08:35 3.0 14:30 0.9 20:49 2.8
  27 Tuesday --- --- 02:47 0.8 09:14 3.0 15:11 0.8 21:30 2.9
  28 Wednesday --- --- 03:25 0.7 09:52 3.1 15:50 0.8 22:08 3.0
  29 Thursday --- --- 04:01 0.7 10:30 3.1 16:29 0.7 22:46 3.0
  30 Friday --- --- 04:39 0.7 11:08 3.1 17:08 0.7 23:24 3.0
  31 Saturday --- --- 05:17 0.7 11:47 3.1 17:48 0.6 --- ---
February 2009
Date
Day
Time
High
Time
Low
Time
High
Time
Low
Time
High
  1 Sunday 00:04 3.0 05:58 0.7 12:28 3.1 18:30 0.6 --- ---
  2 Monday 00:46 3.0 06:43 0.8 13:11 3.0 19:14 0.7 --- ---
  3 Tuesday 01:33 3.0 07:33 0.9 14:00 3.0 20:04 0.7 --- ---
  4 Wednesday 02:27 2.9 08:31 0.9 14:54 2.9 21:01 0.7 --- ---
  5 Thursday 03:29 2.9 09:36 0.9 15:55 2.9 22:05 0.7 --- ---
  6 Friday 04:38 2.9 10:44 0.9 17:02 2.9 23:13 0.7 --- ---
  7 Saturday 05:45 3.0 11:49 0.8 18:10 3.0 --- --- --- ---
  8 Sunday --- --- 00:18 0.6 06:48 3.2 12:51 0.7 19:15 3.1
  9 Monday --- --- 01:18 0.5 07:46 3.3 13:50 0.6 20:14 3.2
  10 Tuesday --- --- 02:14 0.4 08:40 3.4 14:45 0.5 21:09 3.3
  11 Wednesday --- --- 03:05 0.3 09:31 3.5 15:37 0.4 21:59 3.4
  12 Thursday --- --- 03:54 0.3 10:20 3.5 16:26 0.4 22:47 3.4
  13 Friday --- --- 04:41 0.4 11:08 3.4 17:13 0.4 23:34 3.3
  14 Saturday --- --- 05:27 0.5 11:54 3.3 17:58 0.5 --- ---
  15 Sunday 00:19 3.2 06:13 0.6 12:39 3.2 18:42 0.6 --- ---
  16 Monday 01:05 3.1 07:00 0.8 13:23 3.0 19:27 0.7 --- ---
  17 Tuesday 01:52 2.9 07:50 0.9 14:09 2.9 20:14 0.9 --- ---
  18 Wednesday 02:44 2.8 08:44 1.1 14:57 2.8 21:06 1.0 --- ---
  19 Thursday 03:41 2.7 09:42 1.1 15:50 2.7 22:04 1.1 --- ---
  20 Friday 04:41 2.7 10:41 1.2 16:48 2.6 23:06 1.1 --- ---
  21 Saturday 05:39 2.7 11:37 1.2 17:48 2.6 --- --- --- ---
  22 Sunday --- --- 00:03 1.0 06:32 2.8 12:29 1.1 18:44 2.7
  23 Monday --- --- 00:54 1.0 07:19 2.9 13:16 1.0 19:35 2.7
  24 Tuesday --- --- 01:38 0.9 08:02 3.0 14:00 0.9 20:20 2.8
  25 Wednesday --- --- 02:18 0.8 08:42 3.0 14:41 0.8 21:01 3.0
  26 Thursday --- --- 02:56 0.7 09:21 3.1 15:21 0.7 21:41 3.1
  27 Friday --- --- 03:35 0.7 10:00 3.2 16:00 0.6 22:20 3.1
  28 Saturday --- --- 04:14 0.6 10:40 3.2 16:41 0.6 22:59 3.2
 
January 2009  Onehunga
Date
Day
Time
High
Time
Low
Time
High
Time
Low
Time
High
  1 Thursday 02:08 3.7 08:15 0.9 14:25 3.9 20:40 0.9 --- ---
  2 Friday 02:45 3.7 08:52 1.0 15:03 3.8 21:20 1.0 --- ---
  3 Saturday 03:25 3.6 09:34 1.1 15:46 3.8 22:05 1.0 --- ---
  4 Sunday 04:11 3.6 10:21 1.2 16:34 3.7 22:55 1.1 --- ---
  5 Monday 05:04 3.5 11:17 1.2 17:29 3.6 23:52 1.1 --- ---
  6 Tuesday 06:04 3.5 12:22 1.3 18:31 3.6 --- --- --- ---
  7 Wednesday --- --- 00:58 1.2 07:13 3.5 13:36 1.3 19:40 3.6
  8 Thursday --- --- 02:09 1.1 08:29 3.6 14:49 1.1 20:55 3.6
  9 Friday --- --- 03:19 0.9 09:41 3.8 15:56 0.9 22:07 3.8
  10 Saturday --- --- 04:21 0.7 10:44 4.0 16:54 0.7 23:08 3.9
  11 Sunday --- --- 05:17 0.5 11:38 4.2 17:47 0.5 --- ---
  12 Monday 00:03 4.1 06:07 0.4 12:28 4.3 18:36 0.4 --- ---
  13 Tuesday 00:52 4.1 06:54 0.4 13:14 4.4 19:22 0.4 --- ---
  14 Wednesday 01:38 4.1 07:40 0.4 13:58 4.3 20:07 0.5 --- ---
  15 Thursday 02:21 4.0 08:23 0.6 14:41 4.2 20:52 0.6 --- ---
  16 Friday 03:04 3.9 09:07 0.7 15:23 4.0 21:36 0.8 --- ---
  17 Saturday 03:47 3.8 09:52 0.9 16:06 3.8 22:21 1.0 --- ---
  18 Sunday 04:31 3.6 10:39 1.2 16:52 3.6 23:10 1.2 --- ---
  19 Monday 05:21 3.5 11:33 1.4 17:43 3.5 --- --- --- ---
  20 Tuesday --- --- 00:04 1.3 06:19 3.4 12:37 1.5 18:43 3.3
  21 Wednesday --- --- 01:07 1.4 07:27 3.3 13:48 1.6 19:52 3.3
  22 Thursday --- --- 02:15 1.4 08:38 3.4 14:55 1.5 21:02 3.3
  23 Friday --- --- 03:17 1.3 09:39 3.5 15:51 1.3 22:01 3.4
  24 Saturday --- --- 04:10 1.2 10:29 3.7 16:37 1.2 22:49 3.6
  25 Sunday --- --- 04:54 1.0 11:11 3.8 17:18 1.0 23:30 3.7
  26 Monday --- --- 05:33 0.9 11:48 3.9 17:56 0.9 --- ---
  27 Tuesday 00:07 3.8 06:09 0.8 12:22 4.0 18:31 0.8 --- ---
  28 Wednesday 00:41 3.9 06:44 0.7 12:55 4.1 19:06 0.7 --- ---
  29 Thursday 01:14 3.9 07:19 0.7 13:28 4.1 19:41 0.7 --- ---
  30 Friday 01:48 3.9 07:54 0.7 14:03 4.0 20:17 0.7 --- ---
  31 Saturday 02:23 3.9 08:31 0.8 14:39 4.0 20:56 0.8 --- ---
February 2009
Date
Day
Time
High
Time
Low
Time
High
Time
Low
Time
High
  1 Sunday 03:01 3.8 09:11 0.9 15:19 3.9 21:38 0.9 --- ---
  2 Monday 03:43 3.7 09:56 1.0 16:04 3.8 22:25 1.0 --- ---
  3 Tuesday 04:33 3.6 10:49 1.2 16:58 3.6 23:21 1.1 --- ---
  4 Wednesday 05:33 3.5 11:55 1.3 18:02 3.5 --- --- --- ---
  5 Thursday --- --- 00:29 1.2 06:47 3.5 13:13 1.3 19:19 3.5
  6 Friday --- --- 01:47 1.2 08:12 3.5 14:33 1.2 20:44 3.5
  7 Saturday --- --- 03:03 1.1 09:29 3.7 15:41 1.0 21:58 3.7
  8 Sunday --- --- 04:07 0.8 10:31 4.0 16:39 0.7 22:58 3.9
  9 Monday --- --- 05:02 0.6 11:24 4.2 17:30 0.5 23:48 4.1
  10 Tuesday --- --- 05:51 0.4 12:10 4.4 18:17 0.4 --- ---
  11 Wednesday 00:33 4.2 06:35 0.3 12:53 4.4 19:00 0.4 --- ---
  12 Thursday 01:15 4.2 07:17 0.4 13:33 4.3 19:42 0.4 --- ---
  13 Friday 01:54 4.1 07:58 0.5 14:11 4.2 20:22 0.6 --- ---
  14 Saturday 02:31 4.0 08:37 0.7 14:47 4.0 21:01 0.7 --- ---
  15 Sunday 03:08 3.9 09:16 0.9 15:24 3.8 21:40 1.0 --- ---
  16 Monday 03:46 3.7 09:57 1.2 16:03 3.6 22:22 1.2 --- ---
  17 Tuesday 04:29 3.5 10:44 1.4 16:49 3.4 23:11 1.4 --- ---
  18 Wednesday 05:23 3.3 11:44 1.6 17:47 3.2 --- --- --- ---
  19 Thursday --- --- 00:14 1.5 06:36 3.2 13:04 1.7 19:07 3.1
  20 Friday --- --- 01:33 1.6 08:01 3.3 14:21 1.6 20:32 3.2
  21 Saturday --- --- 02:46 1.5 09:09 3.4 15:22 1.4 21:36 3.3
  22 Sunday --- --- 03:43 1.3 10:01 3.6 16:10 1.2 22:25 3.5
  23 Monday --- --- 04:28 1.1 10:43 3.8 16:51 1.0 23:05 3.7
  24 Tuesday --- --- 05:07 0.9 11:20 4.0 17:28 0.8 23:41 3.9
  25 Wednesday --- --- 05:44 0.7 11:55 4.1 18:04 0.7 --- ---
  26 Thursday 00:16 4.0 06:19 0.6 12:29 4.2 18:40 0.6 --- ---
  27 Friday 00:50 4.1 06:55 0.6 13:03 4.2 19:16 0.5 --- ---
  28 Saturday 01:24 4.1 07:32 0.6 13:39 4.1 19:54 0.6 --- ---



Total 2,568 Posts, Now 1 Page

새글 블라인드 처리된 글입니다.
이성룡1 | 조회 130 | 22시간전
2 10 스텔라 4000xg
Baoxiang | 조회 566 | 2024.11.11
헌터대 2대
Baoxiang | 조회 366 | 2024.11.11
1 시마노 구명조끼
Baoxiang | 조회 288 | 2024.11.10
1 천류 원투대 -sold-
Baoxiang | 조회 265 | 2024.11.10
NS 원투대
Baoxiang | 조회 281 | 2024.11.10
1 트윈파워 xd
Baoxiang | 조회 331 | 2024.11.09
솔티가 5000hg
Baoxiang | 조회 269 | 2024.11.09
스텔라 20000스풀
Baoxiang | 조회 213 | 2024.11.09
1 스텔라 sw4000hg -sold-
Baoxiang | 조회 267 | 2024.11.09
에기 15% 세일
선한영향력 | 조회 314 | 2024.11.02
후크 팝니다
BeominLee | 조회 482 | 2024.10.27
보트용 물놀이 용품
BeominLee | 조회 264 | 2024.10.23
와이에케
Anfrha | 조회 353 | 2024.10.22
1 인기 버클톤 진라면
bestmate | 조회 1,231 | 2024.09.09
로토루아 근교 낚시
zyzz777 | 조회 598 | 2024.06.03