Auckland,Onehunga 1월2월 물때 표

Auckland,Onehunga 1월2월 물때 표

0 개 2,133 도우미

 January 2009 Auckland
Date
Day
Time
High
Time
Low
Time
High
Time
Low
Time
High
  1 Thursday --- --- 05:03 0.7 11:34 3.0 17:35 0.8 23:49 2.9
  2 Friday --- --- 05:41 0.7 12:13 3.0 18:16 0.8 --- ---
  3 Saturday 00:29 2.9 06:22 0.8 12:54 3.0 18:58 0.8 --- ---
  4 Sunday 01:11 2.8 07:07 0.9 13:38 3.0 19:43 0.7 --- ---
  5 Monday 01:58 2.8 07:58 0.9 14:26 2.9 20:33 0.7 --- ---
  6 Tuesday 02:52 2.8 08:56 0.9 15:19 2.9 21:29 0.7 --- ---
  7 Wednesday 03:53 2.8 10:00 0.9 16:18 2.9 22:30 0.7 --- ---
  8 Thursday 04:59 2.9 11:05 0.9 17:21 2.9 23:33 0.6 --- ---
  9 Friday 06:05 3.0 12:07 0.8 18:26 3.0 --- --- --- ---
  10 Saturday --- --- 00:36 0.5 07:06 3.2 13:08 0.6 19:29 3.1
  11 Sunday --- --- 01:35 0.4 08:04 3.3 14:06 0.5 20:29 3.2
  12 Monday --- --- 02:30 0.3 08:58 3.5 15:02 0.4 21:25 3.3
  13 Tuesday --- --- 03:23 0.2 09:51 3.5 15:56 0.4 22:19 3.4
  14 Wednesday --- --- 04:14 0.2 10:42 3.5 16:48 0.4 23:09 3.4
  15 Thursday --- --- 05:03 0.3 11:32 3.5 17:39 0.4 23:59 3.3
  16 Friday --- --- 05:52 0.4 12:21 3.4 18:28 0.5 --- ---
  17 Saturday 00:48 3.2 06:42 0.6 13:10 3.2 19:17 0.6 --- ---
  18 Sunday 01:37 3.1 07:33 0.7 13:58 3.1 20:06 0.7 --- ---
  19 Monday 02:28 2.9 08:27 0.9 14:48 2.9 20:57 0.8 --- ---
  20 Tuesday 03:23 2.8 09:24 1.0 15:38 2.8 21:50 0.9 --- ---
  21 Wednesday 04:22 2.7 10:22 1.1 16:32 2.7 22:47 1.0 --- ---
  22 Thursday 05:21 2.7 11:19 1.1 17:27 2.7 23:44 1.0 --- ---
  23 Friday 06:16 2.8 12:12 1.1 18:23 2.6 --- --- --- ---
  24 Saturday --- --- 00:37 0.9 07:07 2.8 13:02 1.0 19:16 2.7
  25 Sunday --- --- 01:25 0.9 07:53 2.9 13:48 1.0 20:05 2.7
  26 Monday --- --- 02:08 0.8 08:35 3.0 14:30 0.9 20:49 2.8
  27 Tuesday --- --- 02:47 0.8 09:14 3.0 15:11 0.8 21:30 2.9
  28 Wednesday --- --- 03:25 0.7 09:52 3.1 15:50 0.8 22:08 3.0
  29 Thursday --- --- 04:01 0.7 10:30 3.1 16:29 0.7 22:46 3.0
  30 Friday --- --- 04:39 0.7 11:08 3.1 17:08 0.7 23:24 3.0
  31 Saturday --- --- 05:17 0.7 11:47 3.1 17:48 0.6 --- ---
February 2009
Date
Day
Time
High
Time
Low
Time
High
Time
Low
Time
High
  1 Sunday 00:04 3.0 05:58 0.7 12:28 3.1 18:30 0.6 --- ---
  2 Monday 00:46 3.0 06:43 0.8 13:11 3.0 19:14 0.7 --- ---
  3 Tuesday 01:33 3.0 07:33 0.9 14:00 3.0 20:04 0.7 --- ---
  4 Wednesday 02:27 2.9 08:31 0.9 14:54 2.9 21:01 0.7 --- ---
  5 Thursday 03:29 2.9 09:36 0.9 15:55 2.9 22:05 0.7 --- ---
  6 Friday 04:38 2.9 10:44 0.9 17:02 2.9 23:13 0.7 --- ---
  7 Saturday 05:45 3.0 11:49 0.8 18:10 3.0 --- --- --- ---
  8 Sunday --- --- 00:18 0.6 06:48 3.2 12:51 0.7 19:15 3.1
  9 Monday --- --- 01:18 0.5 07:46 3.3 13:50 0.6 20:14 3.2
  10 Tuesday --- --- 02:14 0.4 08:40 3.4 14:45 0.5 21:09 3.3
  11 Wednesday --- --- 03:05 0.3 09:31 3.5 15:37 0.4 21:59 3.4
  12 Thursday --- --- 03:54 0.3 10:20 3.5 16:26 0.4 22:47 3.4
  13 Friday --- --- 04:41 0.4 11:08 3.4 17:13 0.4 23:34 3.3
  14 Saturday --- --- 05:27 0.5 11:54 3.3 17:58 0.5 --- ---
  15 Sunday 00:19 3.2 06:13 0.6 12:39 3.2 18:42 0.6 --- ---
  16 Monday 01:05 3.1 07:00 0.8 13:23 3.0 19:27 0.7 --- ---
  17 Tuesday 01:52 2.9 07:50 0.9 14:09 2.9 20:14 0.9 --- ---
  18 Wednesday 02:44 2.8 08:44 1.1 14:57 2.8 21:06 1.0 --- ---
  19 Thursday 03:41 2.7 09:42 1.1 15:50 2.7 22:04 1.1 --- ---
  20 Friday 04:41 2.7 10:41 1.2 16:48 2.6 23:06 1.1 --- ---
  21 Saturday 05:39 2.7 11:37 1.2 17:48 2.6 --- --- --- ---
  22 Sunday --- --- 00:03 1.0 06:32 2.8 12:29 1.1 18:44 2.7
  23 Monday --- --- 00:54 1.0 07:19 2.9 13:16 1.0 19:35 2.7
  24 Tuesday --- --- 01:38 0.9 08:02 3.0 14:00 0.9 20:20 2.8
  25 Wednesday --- --- 02:18 0.8 08:42 3.0 14:41 0.8 21:01 3.0
  26 Thursday --- --- 02:56 0.7 09:21 3.1 15:21 0.7 21:41 3.1
  27 Friday --- --- 03:35 0.7 10:00 3.2 16:00 0.6 22:20 3.1
  28 Saturday --- --- 04:14 0.6 10:40 3.2 16:41 0.6 22:59 3.2
 
January 2009  Onehunga
Date
Day
Time
High
Time
Low
Time
High
Time
Low
Time
High
  1 Thursday 02:08 3.7 08:15 0.9 14:25 3.9 20:40 0.9 --- ---
  2 Friday 02:45 3.7 08:52 1.0 15:03 3.8 21:20 1.0 --- ---
  3 Saturday 03:25 3.6 09:34 1.1 15:46 3.8 22:05 1.0 --- ---
  4 Sunday 04:11 3.6 10:21 1.2 16:34 3.7 22:55 1.1 --- ---
  5 Monday 05:04 3.5 11:17 1.2 17:29 3.6 23:52 1.1 --- ---
  6 Tuesday 06:04 3.5 12:22 1.3 18:31 3.6 --- --- --- ---
  7 Wednesday --- --- 00:58 1.2 07:13 3.5 13:36 1.3 19:40 3.6
  8 Thursday --- --- 02:09 1.1 08:29 3.6 14:49 1.1 20:55 3.6
  9 Friday --- --- 03:19 0.9 09:41 3.8 15:56 0.9 22:07 3.8
  10 Saturday --- --- 04:21 0.7 10:44 4.0 16:54 0.7 23:08 3.9
  11 Sunday --- --- 05:17 0.5 11:38 4.2 17:47 0.5 --- ---
  12 Monday 00:03 4.1 06:07 0.4 12:28 4.3 18:36 0.4 --- ---
  13 Tuesday 00:52 4.1 06:54 0.4 13:14 4.4 19:22 0.4 --- ---
  14 Wednesday 01:38 4.1 07:40 0.4 13:58 4.3 20:07 0.5 --- ---
  15 Thursday 02:21 4.0 08:23 0.6 14:41 4.2 20:52 0.6 --- ---
  16 Friday 03:04 3.9 09:07 0.7 15:23 4.0 21:36 0.8 --- ---
  17 Saturday 03:47 3.8 09:52 0.9 16:06 3.8 22:21 1.0 --- ---
  18 Sunday 04:31 3.6 10:39 1.2 16:52 3.6 23:10 1.2 --- ---
  19 Monday 05:21 3.5 11:33 1.4 17:43 3.5 --- --- --- ---
  20 Tuesday --- --- 00:04 1.3 06:19 3.4 12:37 1.5 18:43 3.3
  21 Wednesday --- --- 01:07 1.4 07:27 3.3 13:48 1.6 19:52 3.3
  22 Thursday --- --- 02:15 1.4 08:38 3.4 14:55 1.5 21:02 3.3
  23 Friday --- --- 03:17 1.3 09:39 3.5 15:51 1.3 22:01 3.4
  24 Saturday --- --- 04:10 1.2 10:29 3.7 16:37 1.2 22:49 3.6
  25 Sunday --- --- 04:54 1.0 11:11 3.8 17:18 1.0 23:30 3.7
  26 Monday --- --- 05:33 0.9 11:48 3.9 17:56 0.9 --- ---
  27 Tuesday 00:07 3.8 06:09 0.8 12:22 4.0 18:31 0.8 --- ---
  28 Wednesday 00:41 3.9 06:44 0.7 12:55 4.1 19:06 0.7 --- ---
  29 Thursday 01:14 3.9 07:19 0.7 13:28 4.1 19:41 0.7 --- ---
  30 Friday 01:48 3.9 07:54 0.7 14:03 4.0 20:17 0.7 --- ---
  31 Saturday 02:23 3.9 08:31 0.8 14:39 4.0 20:56 0.8 --- ---
February 2009
Date
Day
Time
High
Time
Low
Time
High
Time
Low
Time
High
  1 Sunday 03:01 3.8 09:11 0.9 15:19 3.9 21:38 0.9 --- ---
  2 Monday 03:43 3.7 09:56 1.0 16:04 3.8 22:25 1.0 --- ---
  3 Tuesday 04:33 3.6 10:49 1.2 16:58 3.6 23:21 1.1 --- ---
  4 Wednesday 05:33 3.5 11:55 1.3 18:02 3.5 --- --- --- ---
  5 Thursday --- --- 00:29 1.2 06:47 3.5 13:13 1.3 19:19 3.5
  6 Friday --- --- 01:47 1.2 08:12 3.5 14:33 1.2 20:44 3.5
  7 Saturday --- --- 03:03 1.1 09:29 3.7 15:41 1.0 21:58 3.7
  8 Sunday --- --- 04:07 0.8 10:31 4.0 16:39 0.7 22:58 3.9
  9 Monday --- --- 05:02 0.6 11:24 4.2 17:30 0.5 23:48 4.1
  10 Tuesday --- --- 05:51 0.4 12:10 4.4 18:17 0.4 --- ---
  11 Wednesday 00:33 4.2 06:35 0.3 12:53 4.4 19:00 0.4 --- ---
  12 Thursday 01:15 4.2 07:17 0.4 13:33 4.3 19:42 0.4 --- ---
  13 Friday 01:54 4.1 07:58 0.5 14:11 4.2 20:22 0.6 --- ---
  14 Saturday 02:31 4.0 08:37 0.7 14:47 4.0 21:01 0.7 --- ---
  15 Sunday 03:08 3.9 09:16 0.9 15:24 3.8 21:40 1.0 --- ---
  16 Monday 03:46 3.7 09:57 1.2 16:03 3.6 22:22 1.2 --- ---
  17 Tuesday 04:29 3.5 10:44 1.4 16:49 3.4 23:11 1.4 --- ---
  18 Wednesday 05:23 3.3 11:44 1.6 17:47 3.2 --- --- --- ---
  19 Thursday --- --- 00:14 1.5 06:36 3.2 13:04 1.7 19:07 3.1
  20 Friday --- --- 01:33 1.6 08:01 3.3 14:21 1.6 20:32 3.2
  21 Saturday --- --- 02:46 1.5 09:09 3.4 15:22 1.4 21:36 3.3
  22 Sunday --- --- 03:43 1.3 10:01 3.6 16:10 1.2 22:25 3.5
  23 Monday --- --- 04:28 1.1 10:43 3.8 16:51 1.0 23:05 3.7
  24 Tuesday --- --- 05:07 0.9 11:20 4.0 17:28 0.8 23:41 3.9
  25 Wednesday --- --- 05:44 0.7 11:55 4.1 18:04 0.7 --- ---
  26 Thursday 00:16 4.0 06:19 0.6 12:29 4.2 18:40 0.6 --- ---
  27 Friday 00:50 4.1 06:55 0.6 13:03 4.2 19:16 0.5 --- ---
  28 Saturday 01:24 4.1 07:32 0.6 13:39 4.1 19:54 0.6 --- ---



번호 제목 날짜
666 배낚시
배낚시| 안녕하세요 배낚시를 갈려고 하는데 시투어가 여기 낚시사… 더보기
조회 2,170 | 댓글 2
2009.01.18 (일) 22:27
665 핑구배
핑구배| 안녕하세요? 한국분이 운영하는 배낚시로 낚시할려고 문의… 더보기
조회 2,382 | 댓글 1
2009.01.17 (토) 15:46
664 한국분이 운영하는 배낚시
배낚시| 안녕하세요. 여기 낚시사랑방에 몇번씩 배낚시 문의 드렸… 더보기
조회 2,423 | 댓글 4
2009.01.16 (금) 21:01
663 타카푸나 비치 하우라키 에서 불법아닌가여?
궁금| 타카푸나 비취에서 제일 끝쪽으로..하우라키로드쪽 절벽에… 더보기
조회 2,523 | 댓글 1
2009.01.16 (금) 15:57
662 Commercial fishing & chater boat 팝니다
핑구| 안녕하세요 Fishing &Dive Chater… 더보기
조회 2,095
2009.01.16 (금) 15:03
661 요즘도 낚시가?
wkdemfrn| 손님이 오시는데 낚시를 좋아 하십니다.근래에 다녀오신 … 더보기
조회 2,851 | 댓글 8
2009.01.15 (목) 12:06
660 Boat Fishing(Korean)
Snapper| Sorry I have no Hangul key boa… 더보기
조회 2,281 | 댓글 4
2009.01.14 (수) 10:04
659 한국인 배낚시
한국인 배낚시| 안녕하세요 배낚시에 관해 몇번 문의 드렸습니다.댓글에 … 더보기
조회 2,248 | 댓글 1
2009.01.12 (월) 10:21
658 배낚시
배낚시| 안녕하세요 혹시 한국분이 운영하시는 배낚시가 있는지요?… 더보기
조회 1,937 | 댓글 1
2009.01.12 (월) 08:53
657 왕가파로아 걸프하버 배낚시..
걸프하버| 왕가파로아 걸프하버에서 배낚시 할려면 누구한테 문의 해… 더보기
조회 2,349 | 댓글 1
2009.01.12 (월) 08:47
656 급합니다 꼭 좀 낚시장소문의드립니다.
낚시장소| 이번주에 한국에서 손님이 오시는데 낚시광이라서 낚시를 … 더보기
조회 2,306 | 댓글 2
2009.01.11 (일) 22:59
655 Scallop 왔습니다.
조가비| 클럭스 비치 에서 10일 오후..............… 더보기
조회 2,604 | 댓글 2
2009.01.11 (일) 01:07
654 최악의 사망율 킹크랩 잡이
루루| 우리 주변에는 생명의 위협을 무릅쓰고각가의 분야에서 일… 더보기
조회 11,890 | 댓글 5
2009.01.10 (토) 23:49
653 raglan이 뭐예요?
raglan| 몰라서요. 아시는본 갈켜주세요.일기예보 보다보면 rag… 더보기
조회 2,558 | 댓글 4
2009.01.10 (토) 21:34
652 오클랜드 주변에서 낚시하려는데요
141| 오클랜드 주변에 괜찮은곳 없나요?데본포트,미션베이,베이… 더보기
조회 2,255
2009.01.10 (토) 02:45
651 Raglan에서의 낚시 일기
산타| 만조(High Tide)가 20시 28분이므로 2시간 … 더보기
조회 2,357 | 댓글 1
2009.01.09 (금) 19:56
650 킹피쉬 입질이라도 받아보고 싶습니다.
킹이| 안녕하세요? 지금까지 스내퍼,카와이 정도만 잡아보고 아… 더보기
조회 7,682 | 댓글 4
2009.01.09 (금) 16:00
열람중 Auckland,Onehunga 1월2월 물때 표
도우미| January 2009 Auckland Date Day… 더보기
조회 2,134
2009.01.08 (목) 16:40
648 무리와이 비치에서 50KM 지점 설명좀?
설명| 무리와이 비치에서 50KM 지점 설명좀?시간하고 물때 … 더보기
조회 3,030 | 댓글 6
2009.01.08 (목) 16:15
647 광어 잡는 법
도사| 준비물 1렌턴, 창, 쌀자루준비물 2그물 30미터짜리 … 더보기
조회 6,910 | 댓글 18
2009.01.08 (목) 08:59
646 안전하고 확률이 높은 낚시터
포토와이카토| 검색창에 '안전하고 확율이 높은 낚시터"또는 "zzz"… 더보기
조회 3,272 | 댓글 11
2009.01.08 (목) 10:20
645 Scallop과 Cockle을 잡을수 있는 Cornwallis Park
가리비| Little Huia 가는도중에 Cornwallis P… 더보기
조회 2,707 | 댓글 5
2009.01.06 (화) 17:11
644 이번주 낚시가시는분저도좀데려가주세요
낚시초보| 혹시 이번주에 낚시 떠나시는분 저좀 따라가면 안될까요?… 더보기
조회 2,014 | 댓글 1
2009.01.06 (화) 19:46
643 알려주세요^^
peter| 뉴린이나 핸더슨 쪽에서 가까운 낚시터좀 알려주세요^^아… 더보기
조회 2,069
2009.01.06 (화) 16:31
642 잡은 넘과 잡고 싶은넘
도사| 우문 같지만 뭐가 뭘까요?기냥 즐겁자고 올립니다즐감하세… 더보기
조회 2,150
2009.01.06 (화) 15:21
641 King Fish 잡히는곳 Whatipu
King Fish| 와티프사진입니다.
조회 2,224
2009.01.06 (화) 15:22
640 배낚시 전문 Sea Tours에서 알려 드립니다.
Andrew| 안녕하세요?저는 Sea Tours를 운영하고 있는 An… 더보기
조회 2,052
2009.01.05 (월) 17:20
639 베이 오브 아일랜드 포인트...
낚시 갑니다| 베이 오브 아일랜드 낚시 포인트 아시는분 한,두군데 추… 더보기
조회 2,354 | 댓글 2
2009.01.05 (월) 14:09
638 코로만델 낚시..
코로만델| 1월중순경에 코로만델로 여행을 갈까하는데 그곳에서 낚시… 더보기
조회 2,135 | 댓글 2
2009.01.05 (월) 14:01
637 미션베이에서의 낚시 일기
산타| 시티에서 미션베이쪽으로 가다보면 칼리 탈톤이 오른쪽에 … 더보기
조회 2,730 | 댓글 9
2009.01.04 (일) 19:13
636 서쪽바다 와티프 킹피쉬 소식.
죤도리| 2009/01/03, 12:17:36 서쪽 와티프 요즘… 더보기
조회 3,306 | 댓글 2
2009.01.03 (토) 12:21
635 스넵퍼 채비좀 갈켜주세요!!!
초보자| 스네퍼좀 잡고싶은데 채비는 어떤 채비를해야되는지 가르쳐… 더보기
조회 2,022
2009.01.02 (금) 05:09
634 올해 첨으로 새벽 낚시 다녀왔슴다(ㅎㅎㅎ)
HHH| 어젯밤에 와이프의 허락을 받자 마자, 시계알람 새벽 4… 더보기
조회 2,450 | 댓글 3
2009.01.01 (목) 22:05
633 도루묵 아자씨 카와이 낚시
도루묵| 와이카토 강 하구 입니다.
조회 2,319
2008.12.31 (수) 18:02
632 마르스덴 포인트 사진두장
황가레이| 해변 낚시 좋습니다.
조회 2,518 | 댓글 1
2008.12.31 (수) 17:52
631 이쁜 사진 한장
딱 한장| 그림이 너무 멋저 부러..................… 더보기
조회 2,212 | 댓글 3
2008.12.31 (수) 17:26
630 오클랜드 주변 게잡을수 있는곳좀 알려주세요
게잡이와 낚시의신| 부탁합니다~ 저는 호윅에삽니다..감사합니다
조회 2,329
2008.12.31 (수) 15:43
629 Raglan
휴가| 이번 휴가 때 Raglan 쪽에 갈려 하는데 낚시 할만… 더보기
조회 2,079 | 댓글 2
2008.12.31 (수) 09:21
628 낚시터 추천좀해주시길...
낚시문의| 내년 1월초순경에 한국에서 손님들이 오시는데 낚시를 좋… 더보기
조회 2,143 | 댓글 1
2008.12.30 (화) 13:06
627 솔직히 얘네들 아시안에게 시비 잘건다고 느껴집니다.
솔직히| 밑에 게 사건 글보고 어떤 시츄에이션이 대충 짐작이 가… 더보기
조회 3,482 | 댓글 8
2008.12.29 (월) 21:15
626 해삼, 멍게, 성게, 굴, 홍합, 전복, 조개, 꽃게, 바닷가재, 문어, 오징어에…
산타| 이것들에 대한 제한사항이 있나요?마리수, 크기, 계절,… 더보기
조회 4,540 | 댓글 4
2008.12.29 (월) 10:45
625 해변에 사는 작은게 잡으면 불법입니까?
꽃게,돌게,뻘게| 얼마전 해변에서 작은 게를 잡고 놀고 있는 우리 아이한… 더보기
조회 3,586 | 댓글 5
2008.12.29 (월) 09:58
624 서쪽 바다
낚시사랑| 오클랜드에 온지 한달여 됐네요...시간이 될때 낚시가려… 더보기
조회 2,265
2008.12.27 (토) 17:51
623 낚시 알고합시다
billy| http://www.fish.govt.nz/en-nz/… 더보기
조회 3,331 | 댓글 7
2008.12.26 (금) 23:38
622 민물 장어 잡이가 금지되었나요?
산타| 어디서 들리는 얘기로 통발로 강에서 장어를 잡는 것이 … 더보기
조회 3,489 | 댓글 4
2008.12.26 (금) 13:01
621 오클랜드내에 좋은 낚시 포인트알려주세욤
낚쉬__| 제가 낚시를 이제 다니려고 하는데낚시 포인트를 하나도 … 더보기
조회 3,745 | 댓글 3
2008.12.24 (수) 21:59
620 도사님 가르켜 주세요
토토로| 도사님 뉴질에 온지 얼마안되 동서남북 분간도 어려운 새… 더보기
조회 2,087 | 댓글 2
2008.12.24 (수) 20:50
619 낚시하기 좋은 시간은 예로부터........
도사| 도사의 사부이신 신선님을 비롯하여옥황상제, 용왕님...… 더보기
조회 3,290 | 댓글 7
2008.12.24 (수) 16:21
618 하버브릿지 밑 낚시에 관해 여쭙니다...
하버| 안녕하세요 몇가지 궁금한게 있어 여쭙니다...하버브릿지… 더보기
조회 3,196 | 댓글 2
2008.12.24 (수) 01:25
617 이번 연휴에 낚시배 타실분 예약 받습니다.
핑구 차터| 이번 연휴 2주동안만 부킹 받습니다.바닷배낚시 원하시면… 더보기
조회 2,194 | 댓글 2
2008.12.23 (화) 09:20