Auckland,Onehunga 1월2월 물때 표

Auckland,Onehunga 1월2월 물때 표

0 개 2,134 도우미

 January 2009 Auckland
Date
Day
Time
High
Time
Low
Time
High
Time
Low
Time
High
  1 Thursday --- --- 05:03 0.7 11:34 3.0 17:35 0.8 23:49 2.9
  2 Friday --- --- 05:41 0.7 12:13 3.0 18:16 0.8 --- ---
  3 Saturday 00:29 2.9 06:22 0.8 12:54 3.0 18:58 0.8 --- ---
  4 Sunday 01:11 2.8 07:07 0.9 13:38 3.0 19:43 0.7 --- ---
  5 Monday 01:58 2.8 07:58 0.9 14:26 2.9 20:33 0.7 --- ---
  6 Tuesday 02:52 2.8 08:56 0.9 15:19 2.9 21:29 0.7 --- ---
  7 Wednesday 03:53 2.8 10:00 0.9 16:18 2.9 22:30 0.7 --- ---
  8 Thursday 04:59 2.9 11:05 0.9 17:21 2.9 23:33 0.6 --- ---
  9 Friday 06:05 3.0 12:07 0.8 18:26 3.0 --- --- --- ---
  10 Saturday --- --- 00:36 0.5 07:06 3.2 13:08 0.6 19:29 3.1
  11 Sunday --- --- 01:35 0.4 08:04 3.3 14:06 0.5 20:29 3.2
  12 Monday --- --- 02:30 0.3 08:58 3.5 15:02 0.4 21:25 3.3
  13 Tuesday --- --- 03:23 0.2 09:51 3.5 15:56 0.4 22:19 3.4
  14 Wednesday --- --- 04:14 0.2 10:42 3.5 16:48 0.4 23:09 3.4
  15 Thursday --- --- 05:03 0.3 11:32 3.5 17:39 0.4 23:59 3.3
  16 Friday --- --- 05:52 0.4 12:21 3.4 18:28 0.5 --- ---
  17 Saturday 00:48 3.2 06:42 0.6 13:10 3.2 19:17 0.6 --- ---
  18 Sunday 01:37 3.1 07:33 0.7 13:58 3.1 20:06 0.7 --- ---
  19 Monday 02:28 2.9 08:27 0.9 14:48 2.9 20:57 0.8 --- ---
  20 Tuesday 03:23 2.8 09:24 1.0 15:38 2.8 21:50 0.9 --- ---
  21 Wednesday 04:22 2.7 10:22 1.1 16:32 2.7 22:47 1.0 --- ---
  22 Thursday 05:21 2.7 11:19 1.1 17:27 2.7 23:44 1.0 --- ---
  23 Friday 06:16 2.8 12:12 1.1 18:23 2.6 --- --- --- ---
  24 Saturday --- --- 00:37 0.9 07:07 2.8 13:02 1.0 19:16 2.7
  25 Sunday --- --- 01:25 0.9 07:53 2.9 13:48 1.0 20:05 2.7
  26 Monday --- --- 02:08 0.8 08:35 3.0 14:30 0.9 20:49 2.8
  27 Tuesday --- --- 02:47 0.8 09:14 3.0 15:11 0.8 21:30 2.9
  28 Wednesday --- --- 03:25 0.7 09:52 3.1 15:50 0.8 22:08 3.0
  29 Thursday --- --- 04:01 0.7 10:30 3.1 16:29 0.7 22:46 3.0
  30 Friday --- --- 04:39 0.7 11:08 3.1 17:08 0.7 23:24 3.0
  31 Saturday --- --- 05:17 0.7 11:47 3.1 17:48 0.6 --- ---
February 2009
Date
Day
Time
High
Time
Low
Time
High
Time
Low
Time
High
  1 Sunday 00:04 3.0 05:58 0.7 12:28 3.1 18:30 0.6 --- ---
  2 Monday 00:46 3.0 06:43 0.8 13:11 3.0 19:14 0.7 --- ---
  3 Tuesday 01:33 3.0 07:33 0.9 14:00 3.0 20:04 0.7 --- ---
  4 Wednesday 02:27 2.9 08:31 0.9 14:54 2.9 21:01 0.7 --- ---
  5 Thursday 03:29 2.9 09:36 0.9 15:55 2.9 22:05 0.7 --- ---
  6 Friday 04:38 2.9 10:44 0.9 17:02 2.9 23:13 0.7 --- ---
  7 Saturday 05:45 3.0 11:49 0.8 18:10 3.0 --- --- --- ---
  8 Sunday --- --- 00:18 0.6 06:48 3.2 12:51 0.7 19:15 3.1
  9 Monday --- --- 01:18 0.5 07:46 3.3 13:50 0.6 20:14 3.2
  10 Tuesday --- --- 02:14 0.4 08:40 3.4 14:45 0.5 21:09 3.3
  11 Wednesday --- --- 03:05 0.3 09:31 3.5 15:37 0.4 21:59 3.4
  12 Thursday --- --- 03:54 0.3 10:20 3.5 16:26 0.4 22:47 3.4
  13 Friday --- --- 04:41 0.4 11:08 3.4 17:13 0.4 23:34 3.3
  14 Saturday --- --- 05:27 0.5 11:54 3.3 17:58 0.5 --- ---
  15 Sunday 00:19 3.2 06:13 0.6 12:39 3.2 18:42 0.6 --- ---
  16 Monday 01:05 3.1 07:00 0.8 13:23 3.0 19:27 0.7 --- ---
  17 Tuesday 01:52 2.9 07:50 0.9 14:09 2.9 20:14 0.9 --- ---
  18 Wednesday 02:44 2.8 08:44 1.1 14:57 2.8 21:06 1.0 --- ---
  19 Thursday 03:41 2.7 09:42 1.1 15:50 2.7 22:04 1.1 --- ---
  20 Friday 04:41 2.7 10:41 1.2 16:48 2.6 23:06 1.1 --- ---
  21 Saturday 05:39 2.7 11:37 1.2 17:48 2.6 --- --- --- ---
  22 Sunday --- --- 00:03 1.0 06:32 2.8 12:29 1.1 18:44 2.7
  23 Monday --- --- 00:54 1.0 07:19 2.9 13:16 1.0 19:35 2.7
  24 Tuesday --- --- 01:38 0.9 08:02 3.0 14:00 0.9 20:20 2.8
  25 Wednesday --- --- 02:18 0.8 08:42 3.0 14:41 0.8 21:01 3.0
  26 Thursday --- --- 02:56 0.7 09:21 3.1 15:21 0.7 21:41 3.1
  27 Friday --- --- 03:35 0.7 10:00 3.2 16:00 0.6 22:20 3.1
  28 Saturday --- --- 04:14 0.6 10:40 3.2 16:41 0.6 22:59 3.2
 
January 2009  Onehunga
Date
Day
Time
High
Time
Low
Time
High
Time
Low
Time
High
  1 Thursday 02:08 3.7 08:15 0.9 14:25 3.9 20:40 0.9 --- ---
  2 Friday 02:45 3.7 08:52 1.0 15:03 3.8 21:20 1.0 --- ---
  3 Saturday 03:25 3.6 09:34 1.1 15:46 3.8 22:05 1.0 --- ---
  4 Sunday 04:11 3.6 10:21 1.2 16:34 3.7 22:55 1.1 --- ---
  5 Monday 05:04 3.5 11:17 1.2 17:29 3.6 23:52 1.1 --- ---
  6 Tuesday 06:04 3.5 12:22 1.3 18:31 3.6 --- --- --- ---
  7 Wednesday --- --- 00:58 1.2 07:13 3.5 13:36 1.3 19:40 3.6
  8 Thursday --- --- 02:09 1.1 08:29 3.6 14:49 1.1 20:55 3.6
  9 Friday --- --- 03:19 0.9 09:41 3.8 15:56 0.9 22:07 3.8
  10 Saturday --- --- 04:21 0.7 10:44 4.0 16:54 0.7 23:08 3.9
  11 Sunday --- --- 05:17 0.5 11:38 4.2 17:47 0.5 --- ---
  12 Monday 00:03 4.1 06:07 0.4 12:28 4.3 18:36 0.4 --- ---
  13 Tuesday 00:52 4.1 06:54 0.4 13:14 4.4 19:22 0.4 --- ---
  14 Wednesday 01:38 4.1 07:40 0.4 13:58 4.3 20:07 0.5 --- ---
  15 Thursday 02:21 4.0 08:23 0.6 14:41 4.2 20:52 0.6 --- ---
  16 Friday 03:04 3.9 09:07 0.7 15:23 4.0 21:36 0.8 --- ---
  17 Saturday 03:47 3.8 09:52 0.9 16:06 3.8 22:21 1.0 --- ---
  18 Sunday 04:31 3.6 10:39 1.2 16:52 3.6 23:10 1.2 --- ---
  19 Monday 05:21 3.5 11:33 1.4 17:43 3.5 --- --- --- ---
  20 Tuesday --- --- 00:04 1.3 06:19 3.4 12:37 1.5 18:43 3.3
  21 Wednesday --- --- 01:07 1.4 07:27 3.3 13:48 1.6 19:52 3.3
  22 Thursday --- --- 02:15 1.4 08:38 3.4 14:55 1.5 21:02 3.3
  23 Friday --- --- 03:17 1.3 09:39 3.5 15:51 1.3 22:01 3.4
  24 Saturday --- --- 04:10 1.2 10:29 3.7 16:37 1.2 22:49 3.6
  25 Sunday --- --- 04:54 1.0 11:11 3.8 17:18 1.0 23:30 3.7
  26 Monday --- --- 05:33 0.9 11:48 3.9 17:56 0.9 --- ---
  27 Tuesday 00:07 3.8 06:09 0.8 12:22 4.0 18:31 0.8 --- ---
  28 Wednesday 00:41 3.9 06:44 0.7 12:55 4.1 19:06 0.7 --- ---
  29 Thursday 01:14 3.9 07:19 0.7 13:28 4.1 19:41 0.7 --- ---
  30 Friday 01:48 3.9 07:54 0.7 14:03 4.0 20:17 0.7 --- ---
  31 Saturday 02:23 3.9 08:31 0.8 14:39 4.0 20:56 0.8 --- ---
February 2009
Date
Day
Time
High
Time
Low
Time
High
Time
Low
Time
High
  1 Sunday 03:01 3.8 09:11 0.9 15:19 3.9 21:38 0.9 --- ---
  2 Monday 03:43 3.7 09:56 1.0 16:04 3.8 22:25 1.0 --- ---
  3 Tuesday 04:33 3.6 10:49 1.2 16:58 3.6 23:21 1.1 --- ---
  4 Wednesday 05:33 3.5 11:55 1.3 18:02 3.5 --- --- --- ---
  5 Thursday --- --- 00:29 1.2 06:47 3.5 13:13 1.3 19:19 3.5
  6 Friday --- --- 01:47 1.2 08:12 3.5 14:33 1.2 20:44 3.5
  7 Saturday --- --- 03:03 1.1 09:29 3.7 15:41 1.0 21:58 3.7
  8 Sunday --- --- 04:07 0.8 10:31 4.0 16:39 0.7 22:58 3.9
  9 Monday --- --- 05:02 0.6 11:24 4.2 17:30 0.5 23:48 4.1
  10 Tuesday --- --- 05:51 0.4 12:10 4.4 18:17 0.4 --- ---
  11 Wednesday 00:33 4.2 06:35 0.3 12:53 4.4 19:00 0.4 --- ---
  12 Thursday 01:15 4.2 07:17 0.4 13:33 4.3 19:42 0.4 --- ---
  13 Friday 01:54 4.1 07:58 0.5 14:11 4.2 20:22 0.6 --- ---
  14 Saturday 02:31 4.0 08:37 0.7 14:47 4.0 21:01 0.7 --- ---
  15 Sunday 03:08 3.9 09:16 0.9 15:24 3.8 21:40 1.0 --- ---
  16 Monday 03:46 3.7 09:57 1.2 16:03 3.6 22:22 1.2 --- ---
  17 Tuesday 04:29 3.5 10:44 1.4 16:49 3.4 23:11 1.4 --- ---
  18 Wednesday 05:23 3.3 11:44 1.6 17:47 3.2 --- --- --- ---
  19 Thursday --- --- 00:14 1.5 06:36 3.2 13:04 1.7 19:07 3.1
  20 Friday --- --- 01:33 1.6 08:01 3.3 14:21 1.6 20:32 3.2
  21 Saturday --- --- 02:46 1.5 09:09 3.4 15:22 1.4 21:36 3.3
  22 Sunday --- --- 03:43 1.3 10:01 3.6 16:10 1.2 22:25 3.5
  23 Monday --- --- 04:28 1.1 10:43 3.8 16:51 1.0 23:05 3.7
  24 Tuesday --- --- 05:07 0.9 11:20 4.0 17:28 0.8 23:41 3.9
  25 Wednesday --- --- 05:44 0.7 11:55 4.1 18:04 0.7 --- ---
  26 Thursday 00:16 4.0 06:19 0.6 12:29 4.2 18:40 0.6 --- ---
  27 Friday 00:50 4.1 06:55 0.6 13:03 4.2 19:16 0.5 --- ---
  28 Saturday 01:24 4.1 07:32 0.6 13:39 4.1 19:54 0.6 --- ---



번호 제목 날짜
● 낚시방 운영원칙 ●
뉴질랜드 전지역 Tide 와 Bite Times바로 보실수 있습니다.
KoreaPost| http://www.fishing.net.nz/bite… 더보기
조회 55,396 | 댓글 2
2015.03.06 (금) 11:43
초보입문자를 위한 5개월간 경험한(wharf) 낚시터들 정보입니다.
초보낚시왕| 안녕하세요! 초보낚시왕입니다.요번주는 날씨가 암울하죠?… 더보기
조회 12,019 | 댓글 17
2019.05.31 (금) 09:09
초보입문자를 위한 갯바위 및 서프낚시 장소 입니다.
초보낚시왕| 안녕하세요! 초보낚시왕입니다.좀전에 와프쪽 낚시터 정보… 더보기
조회 13,122 | 댓글 17
2019.05.31 (금) 20:57
2568 유투브 시작 감사세일
선한영향력| 안녕하세요? smart fishing 입니다. 지난주부… 더보기
조회 5
오늘 (목) 15:49
2567 낚시대 및 기타 용품 팝니다
잉어킹1101| 상태 최상2번 사용을 했고, 개인 사정으로 판매합니다.… 더보기
조회 25
오늘 (목) 15:05
2566 블라인드 처리된 글입니다.
이성룡1| 잠긴글입니다.
조회 129
2024.11.27 (수) 20:53
2565 유투브 시작합니다.
선한영향력| 안녕하세요? smart fishing입니다. 지난주부터… 더보기
조회 152
2024.11.27 (수) 15:06
2564 낚시용 두레박 팝니다.
Mastertrader| 낚시용 두레박 팝니다.가격은 15불입니다.휴대하기 편합… 더보기
조회 137
2024.11.26 (화) 18:44
2563 블랙프라이데이 바우쳐 $50 증정
참돔| 피싱앤피시 (FishingnFish) Black Fri… 더보기
조회 277
2024.11.22 (금) 15:48
2562 (한국어 자막O) 드론낚시 튜토리얼! 낚시장비 할인코드도 있어요!!
jelly90| 안녕하세요!드론낚시가 궁금하신 분들을 위한 튜토리얼 영… 더보기
조회 268 | 댓글 1
2024.11.22 (금) 13:56
2561 플라노 항공 로드케이스 팔아요
Baoxiang| 170~330cm 낚시투어 가실때 사용하는 로드 케이스… 더보기
조회 343
2024.11.13 (수) 18:13
2560 10 스텔라 4000xg
Baoxiang| 고기 수천마리 학살 한 릴입니다 27키로 킹이뽑아 올린… 더보기
조회 566 | 댓글 2
2024.11.11 (월) 18:41
2559 헌터대 2대
Baoxiang| 30에 420입니다 올 후지 비거리 장난아닙니다 상태는… 더보기
조회 364
2024.11.11 (월) 18:35
2558 뉴질랜드 찌낚시클럽(NZ ISO FISHING CLUB) 월간 조황입니다.
JjYy| 10월의 뉴질랜드 찌낚시 조황입니다.저희 클럽회원님들에… 더보기
조회 486
2024.11.11 (월) 02:38
2557 시마노 구명조끼
Baoxiang| 자동팽창 구명조끼 이것도 여러개 있어서 정리합니다 한번… 더보기
조회 288 | 댓글 1
2024.11.10 (일) 22:43
2556 시마노 오시아 파핑로드 -sold-
Baoxiang| 파핑대도 너무 많아서 쓸만한것들로 정리합니다 Ocea … 더보기
조회 263
2024.11.10 (일) 22:31
2555 천류 원투대 -sold-
Baoxiang| 이것도 사용을 안하게 되네요… 새것이고 모델명 확인하느… 더보기
조회 264 | 댓글 1
2024.11.10 (일) 22:18
2554 NS 원투대
Baoxiang| 원투대로 사용하려고 2대 주문하였는데 너무 빡대느낌이.… 더보기
조회 279
2024.11.10 (일) 22:04
2553 트윈파워 xd
Baoxiang| Xd 4000xg 릴에 보조스풀 c5000입니다 스텔라… 더보기
조회 331 | 댓글 1
2024.11.09 (토) 20:32
2552 다이와 구명조끼 -sold-
Baoxiang| 거의 다 품절되어 어렵게 구매했는데 사이즈 미스입니다 … 더보기
조회 297 | 댓글 1
2024.11.09 (토) 20:06
2551 솔티가 5000hg
Baoxiang| 사놓고 솔티가 드랙음이 별로라 사용을 잘 안하네요 스페… 더보기
조회 269
2024.11.09 (토) 17:58
2550 스텔라 20000스풀
Baoxiang| 고기가 릴을 빨고 들어가버려서 보조스풀 하나 판매합니다… 더보기
조회 213
2024.11.09 (토) 17:19
2549 스텔라 sw4000hg -sold-
Baoxiang| 안쓰는 릴 팔아요 새것 구매 상태 최상 보조스풀 2개 … 더보기
조회 267 | 댓글 1
2024.11.09 (토) 17:13
2548 에기 15% 세일
선한영향력| 안녕하세요 smart fishing 입니다. 오징어 시… 더보기
조회 314
2024.11.02 (토) 15:34
2547 원투용 4.5 미터 시마노 로드(SOLD)
중화면옥| 사용감있음니다 노스코트 027 294 6710 60불
조회 433
2024.10.31 (목) 21:32
2546 찌낚시대 1.7 500 200불
맨들감자| 마사카 만강홍 화이트 스페셜 ss-x 1.7 500 낚… 더보기
조회 439
2024.10.28 (월) 10:03
2545 후크 팝니다
BeominLee| 안녕하세요. 1미터20 Hook'em 제품 25불(매장… 더보기
조회 482
2024.10.27 (일) 12:04
2544 보트용 물놀이 용품
BeominLee| 안녕하세요. 보드 200 튜브 100 021 68824… 더보기
조회 264
2024.10.23 (수) 21:19
2543 와이에케
Anfrha| 낚시 교수님들께 여쭈어봅니다. 와이에께 섬에 낙시포인트… 더보기
조회 353
2024.10.22 (화) 08:15
2542 오징어 대회 결산
선한영향력| 안녕하세요. 8월에 오픈한 smart fishing 에… 더보기
조회 961
2024.10.15 (화) 00:24
2541 피싱앤피시 (FishingnFish) 매장 이전 안내 공지
참돔| # 피싱앤피시 (FishingnFish) 매장 이전 안… 더보기
조회 606
2024.10.14 (월) 18:00
2540 Shimano rod & reel - 합쳐서 190불 [판매완료]
크리스탈20200| 안녕하세요 곧 한국에 가서 낚시대 팝니다 1) Shim… 더보기
조회 744
2024.10.06 (일) 15:31
2539 요즘 앤쵸비를 구매할수 있는데가 있을까요?
자갈봉돌| 앤쵸비를 사고 싶은데 몇달쨰 구하지 못하고 있습니다낚시… 더보기
조회 800 | 댓글 3
2024.10.02 (수) 17:01
2538 스피어피싱 용품 정리해요.
7PARK| 스피어건 : wertie reef pro 100 (매장… 더보기
조회 682
2024.10.01 (화) 12:12
2537 오징어 낚시대회 수정본
선한영향력| 앞전에 올렸던 포스터가 잘못 되어서 다시 최종안 올립니… 더보기
조회 1,059
2024.09.24 (화) 09:37
2536 코로만델 왕가마타 오버나이트 배낚시
dobest| 1. 9월 25일(수요일) 오후 5시 출발 26일(목요… 더보기
조회 564
2024.09.17 (화) 10:50
2535 카하와이 밑밥
자갈봉돌| 냉장고에 있는 얼려놓았던 카하와이로 밑밥을 만들어 보았… 더보기
조회 1,372 | 댓글 4
2024.09.12 (목) 16:03
2534 버클톤 진라면
bestmate| 2024년 9월 7일 버클톤으로 바람쐬러 갔습니다.누군… 더보기
조회 1,231 | 댓글 1
2024.09.09 (월) 21:12
2533 원투 릴 팝니다.
메가마트| 안녕하세요.스내퍼 대물 시즌이 오고 있습니다.몇개월 사… 더보기
조회 1,191
2024.09.06 (금) 09:07
2532 낚싯대 추천 바랍니다
ceripianora| 저는 원투 낚시만 하던 사람입니다.그래서 원투 낚싯대에… 더보기
조회 1,167 | 댓글 7
2024.08.19 (월) 12:45
2531 Smart fishing 낚시점 오픈
선한영향력| 안녕하세요. 알바니 H마트 2층에서 낚시점을 오픈합니다… 더보기
조회 1,195
2024.08.19 (월) 09:59
2530 물고기 이름 알려주세요
자갈봉돌| 와프에서 잡은 물고기입니다 요 녀석만 열몇마리 잡았네요… 더보기
조회 1,575 | 댓글 2
2024.08.10 (토) 15:48
2529 배낚시 정보 좀 구합니다
Rose64| 안녕하세요? 8월초에 한국에서 손님이 오시는데 배낚시를… 더보기
조회 670
2024.07.06 (토) 10:17
2528 겨울시즌을 맞이하여 찌낚시와 오징어낚시 무료강좌
참돔| 겨울시즌을 맞이하여 찌낚시와 오징어낚시 무료강좌를 개최… 더보기
조회 1,482
2024.07.01 (월) 17:10
2527 한인 찌낚시클럽[NIFC]에서 신규회원 모집합니다.
JjYy| NIFC (NEW ZEALAND ISO FISHING … 더보기
조회 1,446 | 댓글 1
2024.06.30 (일) 18:16
2526 캐슬포인트 드론낚시
jelly90| 안녕하세요북섬 캐슬포인트 드론낚시 여행영상 올립니다.5… 더보기
조회 1,398
2024.06.24 (월) 20:05
2525 낚시장소 추천좀 부탁드려요
DeanWoohyun| 냒시 한번도 안해봤는데 할만한 곳 있을까요? 장비같은것… 더보기
조회 1,416 | 댓글 1
2024.06.23 (일) 22:16
2524 시마노 핀펠트 장화 팝니다(가격내림)
토니67| 한국에서 방파제 한시간 사용이 전부입니다.품질은 말안해… 더보기
조회 1,434
2024.06.23 (일) 21:09
2523 24 피싱앤피시 오징어낚시대회 후기
참돔| 24년도 피싱앤피시 오징어대회 참가하신 모든 분들께 다… 더보기
조회 1,162
2024.06.22 (토) 16:43
2522 north piha 최근현황
밀짚모자| 2년전인가요? 1년전인지도 모르겠네요폭우로 인해 산사태… 더보기
조회 1,469 | 댓글 4
2024.06.19 (수) 15:55
2521 로토루아 근교 낚시
zyzz777| 로토루아 근교 낚시 스팟 있나요??
조회 598
2024.06.03 (월) 10:33
2520 무늬오징어 애기에 관한 질문입니다
자갈봉돌| 무늬오징어낚시 2년차입니다오클랜드 북쪽 왕가파로아에서 … 더보기
조회 1,966 | 댓글 2
2024.06.01 (토) 14:07
2519 24 피싱앤피시 오징어대회 공고
참돔| 24년도 오징어낚시대회를 개최합니다6월 15일 토요일 … 더보기
조회 1,011
2024.05.27 (월) 17:05