2020 년 10 월 23 일 금요일, 오전 8시 ~ 오전 10시
2020 년 10 월 29 일 목요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 10 월 30 일 금요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 10 월 31 일 토, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 1 일 일요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 2 일 월요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 3 일 화요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 4 일 수요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 5 일 목요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 6 일 금요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 7 일 토, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 8 일 일요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 9 일 월요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 10 일 화요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 11 일 수요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 12 일 목요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 13 일 금요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 14 일 토, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 15 일 일요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 16 일 월요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 17 일 화요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 18 일 수요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 19 일 목요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 20 일 금요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 21 일 토, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 22 일 일요일, 오전 8 : 00– 오후 5:00
2020 년 11 월 23 일 월요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 24 일 화요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 25 일 수요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 26 일 목요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 27 일 금요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 28 일 토, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 11 월 29 일 일요일, 오전 8 : 00– 오후 5:00
2020 년 11 월 30 일 월요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 12 월 1 일 화요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 12 월 2 일 수요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 12 월 3 일 목요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 12 월 4 일 금요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 12 월 5 일 토, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 12 월 6 일 일요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 12 월 7 일 월요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 12 월 8 일 화요일 8:00 am–5:00pm
2020 년 12 월 9 일 수요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 12 월 10 일 목요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 12 월 11 일 금요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 12 월 12 일 토요일 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 12 월 13 일 일요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 12 월 14 일 월요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 12 월 15 일 화요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 12 월 16 일 수요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 12 월 17 일 목요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 12 월 18 일 금요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 12 월 19 일 토요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 12 월 20 일 일요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 12 월 21 일 월요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 12 월 22 일 화요일 8:00 am–5:00pm
2020 년 12 월 23 일 수요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
2020 년 12 월 24 일 목요일, 오전 8시 ~ 오후 5시
어디에 : 오클랜드 대학교 그래프 턴 캠퍼스, 85 Park Road, Grafton, Grafton, Auckland
제한 사항 : 성인 전용
건강한 참가자 초대 : 복부 자기 공명 영상 (MRI) 및 대사 검사.
췌장염 및 당뇨병 경로에 대한 환자와 비교하기 위해 40 세 이상, 개인 병력이나 췌장염 또는 당뇨병의 가족력이 없습니다.
관련 사항 :
방문하는 동안 췌장을 평가하기 위해 45 분 동안 복부 MRI 스캔을 받게됩니다. 이것은 CAMRI (Centre for Advanced MRI – 오클랜드 대학교 의과 대학 내에 위치 함); 완료되면 이미지가 포함 된 CD를 받게됩니다.
그런 다음 신진 대사 테스트를 위해 코스모스 클리닉으로 이동합니다.
-당화 헤모글로빈, 공복 혈당, 지질 프로필, 철분 및 인슐린 수치가 측정됩니다.
-인체 측정 및 골다공증 위험 평가
-또한 몇 가지 설문지를 작성해야합니다.
참고 : 금식을해야합니다. 전날 자정부터는 아무것도 먹거나 마실 수 없습니다. 물이 좋습니다.
전체 방문은 2 시간 이상 걸리지 않으며 귀하의 시간과 참여에 대한 $ 40.00 휘발유 바우처로 환급 해드립니다.
위의 모든 테스트는 무료로 수행됩니다.
무료 지하 주차장을 이용하실 수 있습니다.
위의 날짜와 시간이 귀하에게 적합하지 않은 경우 다른 일정으로 귀하를 수용하거나 2021 년 대기자 명단에 추가 할 수 있습니다.
참여를 원하거나 더 많은 정보를 얻으려면 다음으로 연락하십시오.
Gisselle Ramos
간호사, 코디네이터
코스모스 연구 클리닉, 외과
빌딩 507, Lower ground, 28 Park Avenue, Grafton
진료소 전화 : 09 9231821
이메일 : g.ramos@auckland.ac.nz