오클랜드 지역 지난 1년 동안 오른 지역은 Waitkeres와 Gulf Islands.
0 개
2,411
25/08/2008. 15:58
뉴질랜드 코리아타임스 (218.♡.85.150)
뉴질랜드
오클랜드 2008년 분기 부동산 가격표를 뉴질랜드 헤럴드에서 발표하였다.
2008년 5월부터 7월말까지 3개월의 평균 가격을 표시한 가이드라인에 의하면, 지난 1년간 계속 오른 지역은 28.9%가 오른 Waitakeres지역과 29.9%가 오른 Gulf Islands 그리고 16.7%가 오른 Rodney North지역이였다.
그리고 1년간 가장 많이 하락한 지역은 Mt Eden-Epsom지역으로 30.4%가 떨어졌으며, Upper Harbour가 19.0% 그리고 Titirangi가 12.0%로 떨어졌다.
또한 지난 4년간 부동산 금액 차이가 가장 많이 났던 지역은 Manurewa로 지난 4년간 60.9%가 증가 하였으며 Gulf Islands가 58.5%, Franklin County 49.2%, Rodney North 45.6%, 그리고 Ellerslie-Penmure가 43.9% 증가하엿다.
지방으로는 Wellington Central이 지난해 평균금액 $385,000에서 올해 $420,000로 9.0%가 상승하였으며 가장 많이 떨어진 지역은 Gisborne City로 지난해 $262,700에서 올해 $214,000로 18.5%가 떨어졌다.
또한 지난 4년간 가장 변화가 많은 지역은 Rotorua City로 82.9%가 금액 상승하였으며, Whangarei City 71.2%, Northland 68.1%, Gisborne City 55.6%, Upper Hurt 53.9%, 그리고 Hamilton City가 51.7%의 증가를 보였다.
오클랜드 지역 2008(5월-7월) 2007(5월-7월) 1년간 증감 4년간 증감
All Auckland $433,000 $446,900 -3.1% 29.3%
Albany District $622,500 $640,000 -2.7% 31.6%
East Coast Bays $506,500 $571,000 -11.3% 17.8%
Glenfield $380,000 $420,000 -9.5% 22.5%
Birkenhead $499,500 $556,500 -10.2% 31.4%
Milford/Takapuna $612,500 $670,000 -8.6% 18.4%
Devonport $640,000 $712,000 -10.1% 10.8%
Upper Harbour $428,500 $529,250 -19.0% 4.5%
Waitakeres $702,500 $545,000 28.9% 23.8%
Henderson $353,000 $382,500 -7.7% 26.1%
Glen Eden $312,000 $336,500 -7.3% 21.9%
Titirangi $421,250 $479,000 -12.0% 16.0%
Mt Roskill $415,750 $458,000 -9.2% 19.1%
Mt Albert $488,000 $501,000 -2.6% 25.9%
City-Pt Chev $365,000 $366,540 -0.4% 17.7%
Mt Eden-Epsom $483,750 $695,500 30.4% -4.2%
Esatern Suburbs $750,000 $761,500 -1.5% 20.9%
Ellerslie-Panmure $464,000 $463,000 0.2% 43.9%
Onehunga-Penrose $360,000 $404,500 -11.0% 38.5%
Gulf Islands $651,625 $501,500 29.9% 58.5%
Eastern Beaches $530,000 $570,000 -7.0% 25.6%
Manukau rural $412,000 $442,500 -6.9% 0.2%
Papatoetoe $325,000 $345,000 -5.8% 29.2%
Manurewa $321,750 $320,000 0.5% 60.9%
Papakura $310,250 $323,000 3.9% 32.0%
Rodey North $495,000 $424,000 16.7% 45.6%
Hibiscus Coast $470,000 $496,250 -5.3% 28.8%
Franklin County $370,000 $374,000 -1.1% 49.2%
ⓒ 뉴질랜드 코리아타임스(http://www.koreatimes.co.nz), 무단전재 및 재배포 금지