8월의 시내의 평균 부동산 값 $2,500 상승
0 개
1,636
13/09/2008. 09:49
뉴질랜드 코리아타임스 (125.♡.150.129)
최근 부동산협회의 자료를 보면 7월에 오클랜드 부동산 판매 기간이 52일인데 비하여 8월에는 48일로 줄어들었으며, 시내의 평균집값이 7월 $421,000에서 8월에는 $423,500으로 상승되었다.
부동산협회는 지난달 4,220채가 판매되었으며 지난달의 국내 평균 금액은 $330,000으로 지난 6,7월의 평균금액 $340,000보다 $10,000이 하락되었다고 발표하였다.
아래의 도표는 1998년부터 2008월까지의 평균 부동산 금액의 변화표이다.(8월기준)
오클랜드 지역 1998(8월) 2004(8월) 2007(8월) 2008(8월)
Rodney North $210,000 $315,000 $467,750 $385,000
Hibiscus Coast $232,500 $392,000 $509,500 $423,000
Albany District $239,500 $437,500 $648,000 $703,500
East Coast Bays $265,000 $435,000 $571,000 $530,000
Glenfield $197,000 $295,000 $401,000 $331,000
Birkenhead $263,500 $412,750 $531,000 $440,000
Milford/Takapuna $289,500 $452,500 $664,000 $555,000
Devonport $305,000 $375,000 $885,000 $745,000
Upper Harbour $303,000 $331,000 $552,500 $465,000
Waitakeres $192,000 $311,250 $538,500 $679,500
Henderson $196,000 $280,000 $365,500 $376,750
Glen Eden $179,500 $253,500 $350,000 $315,000
Titirangi $227,500 $330,000 $455,500 $405,000
Mt Roskill $218,500 $360,000 $455,000 $417,250
Mt Albert $244,000 $400,000 $480,000 $487,500
City-Pt Chev $260,835 $282,500 $365,770 $300,000
Mt Eden-Epsom $295,000 $478,500 $707,000 $580,000
Esatern Suburbs $340,000 $352,000 $790,500 $710,000
Ellerslie-Panmure $216,000 $312,000 $473,000 $476,000
Onehunga-Penrose $190,000 $275,000 $374,500 $385,000
Gulf Islands $216,000 $312,000 $473,000 $476,000
Eastern Beaches $260,000 $433,000 $583,750 $507,750
Manukau rural $330,000 $516,000 $765,000 $660,000
Papatoetoe $180,000 $230,500 $350,000 $320,000
Manurewa $155,000 $225,000 $326,314 $286,000
Papakura $184,000 $243,000 $365,000 $355,000
Franklin County $166,000 $284,250 $355,000 $385,000
ⓒ 뉴질랜드 코리아타임스(http://www.koreatimes.co.nz), 무단전재 및 재배포 금지